Bij Bitvavo zijn de transactiekosten maximaal 0.25% per transactie voor elke kooporder en verkooporder van een willekeurige cryptomunt. Bitvavo hoort bij één van de goedkoopste exchanges en brokers van Nederland. Extra korting op je transactiekosten kun je krijgen door veel te handelen in crypto. Zie de staffelkorting in de onderstaande tabel.
De korting die je ontvangt wordt berekend van het totale bedrag dat je hebt verhandeld van de afgelopen 30 dagen. Tijdelijk heeft Bitvavo een actie waarbij je over de eerste € 1.000 0% geen commissie hoeft te betalen.
Registreer je hier gratis bij Bitvavo >
30 daagse volume | Koop kosten | Verkoop kosten |
---|---|---|
€0,- | 0.25% | 0.20% |
€50.000,- | 0.24% | 0.15% |
€100.000,- | 0.22% | 0.10% |
€250.000,- | 0.20% | 0.06% |
€500.000,- | 0.18% | 0.03% |
€1.000.000,- | 0.16% | 0.01% |
€2.500.000,- | 0.14% | -0.01% |
€5.000.000,- | 0.12% | -0.03% |
€10.000.000,- | 0.10% | -0.05% |
Cryptocurrency kopen met iDeal is ook mogelijk bij de Bitvavo-exchange.